Фундамент Зовнішній (ФН-6)
Фундамент Зовнішній (ФН-6)
Фундамент Зовнішній (ФН-6)
Фундамент Зовнішній (ФН-6)
1/4
| № п/п | Найменування продукції | Розмір (мм) | Марка бетону | О'єм (м³) | Вага сталі (кг) | Вага виробу (тн) | ||
| длина | ширина | высота | ||||||
| Фундаменти | ||||||||
| 1 | ФН 7-1П | 3500 | 1800 | 800 | 200 | 5,040 | 399,0 | 12,600 |
| 2 | ФН 7-2П | 3500 | 1800 | 800 | 200 | 5,040 | 450,0 | 12,600 |
| 3 | ФН 7-3П | 3500 | 1800 | 800 | 200 | 5,040 | 559,0 | 12,600 |
| 4 | ФН-6 | 3500 | 1800 | 800 | 200 | 5,040 | 450,0 | 12,600 |
| Плита привантажувальна | ||||||||
| 1 | П-1 | 1800 | 1500 | 500 | 300 | 1,350 | 54,0 | 3,300 |

