Пустотні плити - це попередньо напружені бетонні вироби з постійним поперечним перерізом. Вони виробляються з використанням попередньо напружених пучків або одинарної дроту з високою міцністю на розрив, що знаходяться всередині вироби. Виробництво таких виробів здійснюється за допомогою наших екструдерів і бетоноотделочних машин, що відливають бетон уздовж виробничих доріжок за одну фазу без застосування опалубки.
Пустотні плити - це високорозвинені будівельні елементи, що застосовуються в усьому світі, завдяки їх численним перевагам і різноманітному застосування. На сьогоднішній день вони є одними з найбільш широко відомих елементів заводського виготовлення, завдяки своїм технічним і економічним характеристикам.
Пустотні плити широко використовуються в якості перекриттів і стінових панелей в промисловому, комерційному, житловому і інфраструктурному будівництві.
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
||
| L | B | H | ||||||
| Панелі перекритів залізобетонні багатопустотні | ||||||||
| 1 | ПК 72.12-8 | 7185 | 1185 | 220 |
200
|
1,01 | 63,49 | 2,525 |
| 2 | ПК 72.15-8 | 7185 | 1485 | 220 | 1,34 | 77,22 | 3,350 | |
| Плиты Пустотные | |||
|---|---|---|---|
| Наименование продукции | Размер | Обьем | Вес |
| ПК 60.15-8 | 5980*1490*220 | 1,12 | 2,800 |
| ПК 57.15-8 | 5680*1490*220 | 1,07 | 2,675 |
| ПК 54.15-8 | 5380*1490*220 | 1,01 | 2,525 |
| ПК 51.15-8 | 5080*1490*220 | 0,96 | 2,400 |
| ПК 48.15-8 | 4780*1490*220 | 0,9 | 2,250 |
| ПК 45.15-8 | 4480*1490*220 | 0,85 | 2,110 |
| ПК 42.15-8 | 4180*1490*220 | 0,79 | 1,800 |
| ПК 36.15-8 | 3580*1490*220 | 0,68 | 1,700 |
| ПК 30.15-8 | 2980*1490*220 | 0,57 | 1,425 |
| ПК 27.15-8 | 2680*1490*220 | 0,52 | 1,300 |
| ПК 24.15-8 | 2380*1490*220 | 0,46 | 1,150 |
| ПК 63.12-8 | 6280*1190*220 | 0,88 | 2,200 |
| ПК 60.12-8 | 5980*1190*220 | 0,84 | 2,100 |
| ПК 57.12-8 | 5680*1190*220 | 0,8 | 2,000 |
| ПК 54.12-8 | 5380*1190*220 | 0,76 | 1,900 |
| ПК 51.12-8 | 5080*1190*220 | 0,72 | 1,800 |
| ПК 48.12-8 | 4780*1190*220 | 0,68 | 1,700 |
| ПК 45.12-8 | 4480*1190*220 | 0,64 | 1,600 |
| ПК 42.12-8 | 4180*1190*220 | 0,6 | 1,490 |
| ПК 36.12-8 | 3580*1190*220 | 0,51 | 1,280 |
| ПК 30.12-8 | 2980*1190*220 | 0,43 | 1,080 |
| ПК 27.12-8 | 2680*1190*220 | 0,39 | 0,970 |
| ПК 24.12-8 | 2380*1190*220 | 0,35 | 0,867 |
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
||
| L | B | H | ||||||
| Панелі перекритів залізобетонні багатопустотні | ||||||||
| 1 | ПК 72.12-8 | 7185 | 1185 | 220 |
200
|
1,01 | 63,49 | 2,525 |
| 2 | ПК 72.15-8 | 7185 | 1485 | 220 | 1,34 | 77,22 | 3,350 | |

