Опис продукції, яка знаходиться на складі підприємства

БЕТОН+М станом на зараз.

special offer

Пропонуємо Знижку на Готову Продукцію

АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

готової продукції на складі ТОВ "Бетон + М"

станом на ранок 

01.02.2025

 

Продукція Од. виміру м.куб. залишок на складі на 01,01,25 Серпень залишок на 01.01.2025
факт 01,01,25 фор-ка відгруз мат-ка
С 80.35-8 шт. 1 1     1
С 80.35-9 шт. 1 22     22
С70.30-4 шт. 0,84 2     2
C40.30-3 шт. 0,37 23     23
24,5,6 шт. 0,679 24     24
24,4,6 шт. 0,543 43 2 10 35
12,5,6 шт. 0,331 2     2
12,4,6 шт. 0,265   2 2 0
9,6,6 шт. 0,293 1     1
9,5,6 шт. 0,244 10     10
9.3,6 шт. 0,146 4     4
6,3,6 шт. 0,108 1     1
10,2,6 шт. 0,12 6     6
БСТ 24,4,6 шт. 0,34 2     2
БСТ 24,5,6 шт. 0,46 1     1
БСТ 12,3,6 шт. 0,15 1     1
БР 5,3,2 шт. 0,004 137     137
БР 4.3.2 шт. 0,016 255     255
БР 2,3,2 шт. 0,008 4     4
2С 24д   шт. 0,05 8     8
2С 24е    шт. 0,05 110     110
2С 24ж  шт. 0,05 5     5
Димарь 900 шт. 0,08 1     1
Димарь 420 шт. 0,03 1     1
Р-1    шт. 0,08 22     22
Р-1А шт. 0,2 155     155
АР-5   шт. 0,2 45     45
АР-6  шт. 0,275 3     3
АР-8 шт. 1,04 1     1
Ф 5-2  шт. 1,79 2     2
Ф 3-2 шт. 1,17 14     14
Ф 3-АМ  шт. 1,7 19     19
Ф 5-АМ  шт. 2,5 7     7
Ф 6-АМ шт. 2,7 4     4
ПН-1А шт. 0,76 20     20
ПН-2А  шт. 0,97 1     1
Ф 3-А (250) шт. 1,7 8     8
Ф 3-А (350)   шт. 1,7 4     4
Ф 5-А    шт. 2,5 2     2
Ф 6-А    шт. 2,7 4     4
УБК-2А    шт. 0,07 4     4
УБК-2А    шт. 0,07 115     115
УБК-5 шт. 0,029 60     60
1П 14*15*12 шт. 0,252 102     102
Б-1 шт. 0,223 4     4
Колона 8,3м шт. 1,33 1     1
ПЛ шт. 0,035 81     81
ПК 63.12-8 шт. 0,88 1     1
ПД 2-9,5С шт. 0,8 1     1
СО-13 шт. 0,36 8     8
ФН-6 шт. 5,04   2 2 0
ФН-5 шт. 4,2 1     1
1ЛМ 30.12.15-4 шт. 0,68 1     1
ПД 3-23 шт. 0,97 1     1
ТК-3 к-т 6,48       0
рег.41.5.2 шт. 0,48 1     1
рег.36.1.4 шт. 0,17 4     4
рег.28.1.3 шт. 0,1 2     2
2ПБ10-1 шт. 0,017 10     10
2ПБ 16-2 шт. 0,026 9     9
2ПБ 13-1 шт. 0,022 20     20
3ПБ16-37 шт. 0,041 14     14
3ПБ13-37 шт. 0,034 14     14
КС 10-9 шт. 0,34 1     1
КС15-9  шт. 0,46 5     5
КС 15-6 шт. 0,32       0
1ПП 15-1 шт. 0,27 7     7
ПН15 шт. 0,38 8     8
П 4-2 шт. 0,53 11     11
ФБ 6-19 шт. 0,52 5     5
ФБ 6-36 шт. 0,75 8     8
Б-1А тн 0,984 2     2
             
ВСЬОГО з/б:     1981      
             
      ост.на 01,08,23     залишок на 01.10.2023
             
Повернення      
Ф 6-4 шт. 2,2 15      
Ф 5-4 шт. 1,8 19      
УБК-2А шт. 0,07 116      
             
БРАК  НА  СКЛАДІ      
  шт.   Кол-во фор-ка отгр-ка мат-ка
24,5,6 шт.   3     3
Плитка эксперем. шт.   21     21
УСО-1А шт.   1     1
УСО-2А шт.   1     1
УСО-4А шт.   2     2
УСО-5А1 шт.   0     0
ПК 60.15-8 шт.   1     1
ПК 54,12-8 шт.   4     4
ПК 42,12-8 шт.   1     1
П 8-8 шт.   2     2
2ПБ 16-2 шт.   2     2
3ПБ 16-37 шт.   1     1
3ПБ 16-37 шт.   2     2
2ПБ 13-1 шт.   13     13
2ПБ 19-3 шт.   3     3
5ПБ 21-27 шт.   3     3
1ПП 15-1     1     1
Риг. 42.1.4   0,42 1     1
Балка 69*5*4     1     1
ФБС 24,15,6   2,16 24     24
1ПП 20-1     1     1
КС 20-6     2     2
ПН-20     3     3
ПН-15     2     2
Ф 5-2 сульф.     2     2
Плита пригруза     5     5